Кресло-коляска инвалидная базовая Ortonica Base 450 для ежедневного использования имеет прочную стальную раму, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Откидные подлокотники и подножки обеспечивают удобное пересаживание.
Характеристики Артикулы | Вес, кг (± 5%) | Высота подлокотников, см | Высота сиденья, см | Высота спинки, см | Глубина сиденья, cм | Грузоподъемность, кг | Длина подножек, см | Количество колес | Материал | Механизм складывания | Общая высота, см | Общая длина, см | Общая ширина, см | Подголовник | Ремни безопасности | Стояночный тормоз | Тип колес | Тип привода | Тип тормоза | Угол наклона спинки,° | Цвет рамы | Ширина в сложенном состоянии, см | Ширина сиденья, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base 450 (размер: размер 40,5) | не более 21 | 24-27 | 47-49 | 40 | 43 | 130 | 40-51 | 4 | Сталь | Ножницы | 93-104 | 101-117 | 59,5 | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | Механический | Ручной | 90 | Черный | 30 | 40,5 |
Base 450 (размер: Размер 43) | не более 21 | 24-27 | 47-49 | 40 | 43 | 130 | 40-51 | 4 | Сталь | Ножницы | 93-104 | 101-117 | 62 | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | Механический | Ручной | 90 | Черный | 30 | 43 |
Base 450 (размер: Размер 45,5) | не более 21 | 24-27 | 47-49 | 40 | 43 | 130 | 40-51 | 4 | Сталь | Ножницы | 93-104 | 101-117 | 65,5 | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | Механический | Ручной | 90 | Черный | 30 | 45,5 |
Base 450 (размер: Размер 48) | не более 21 | 24-27 | 47-49 | 40 | 43 | 130 | 40-51 | 4 | Сталь | Ножницы | 93-104 | 101-117 | 66,5 | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | Механический | Ручной | 90 | Черный | 30 | 48 |
Base 450 (размер: Размер 50,5) | не более 21 | 24-27 | 47-49 | 40 | 43 | 130 | 40-51 | 4 | Сталь | Ножницы | 93-104 | 101-117 | 69,5 | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | Механический | Ручной | 90 | Черный | 30 | 50,5 |
34 900 ₽