Этот товар может быть оплачен Сертификатом ФСС. Подробнее об оплате Сертификатом ФСС
Механическая коляска Trend 35
Кресло-коляска для инвалидов Ortonica Trend 35 оснащена приводом для управления одной рукой. Устройство управления можно установить под левую или правую рабочую руку. Усиленная крестовина обеспечивает прочность конструкции.
Характеристики Артикулы | Вес, кг (± 5%) | Высота спинки, см | Глубина сиденья, см | Грузоподъемность, кг | Количество колес | Материал | Материал рамы | Механизм складывания | Назначение | Общая высота, см | Общая длина, см | Общая ширина, см | Подголовник | Ремни безопасности | Стояночный тормоз | Тип колес | Тип привода | Тип тормоза | Угол спинки, ° | Ширина в сложенном состоянии, см | Ширина сиденья, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trend 35 (размер: Размер 38) | 16,8 | 41-51 | 45,5-55,5 | 130 | 4 | Алюминий | Алюминий | - | Универсальное | 104,5 | 124 | 59,5 | Нет | Да | Да | Пневматические/пневматические | механический | Ручной | 95 | 36 | 38 |
Trend 35 (размер: Размер 40) | 17 | 41-51 | 45,5-55,5 | 130 | 4 | Алюминий | Алюминий | - | Универсальное | 104,5 | 124 | 62 | Нет | Да | Да | Пневматические/пневматические | механический | Ручной | 95 | 36 | 40,5 |
Trend 35 (размер: Размер 43) | 17,2 | 41-51 | 45,5-55,5 | 130 | 4 | Алюминий | Алюминий | - | Универсальное | 104,5 | 124 | 64,5 | Нет | Да | Да | Пневматические/пневматические | механический | Ручной | 95 | 36 | 43 |
Trend 35 (размер: Размер 45) | 17,4 | 41-51 | 45,5-55,5 | 130 | 4 | Алюминий | Алюминий | - | Универсальное | 104,5 | 124 | 67 | Нет | Да | Да | Пневматические/пневматические | механический | Ручной | 95 | 36 | 45,5 |
Trend 35 (размер: Размер 48) | 17,6 кг | 41-51 | 45,5-55,5 | 130 | 4 | Алюминий | Алюминий | - | Универсальное | 104,5 | 124 | 69,5 | Нет | Да | Да | Пневматические/пневматические | механический | Ручной | 95 | 36 | 48 |
Trend 35 (размер: Размер 50,5) | 17,8 | 41-51 | 45,5-55,5 | 150 | 4 | Алюминий | Алюминий | - | Универсальное | 104,5 | 124 | 72 | Нет | Да | Да | Пневматические/пневматические | механический | Ручной | 95 | 36 | 50,5 |
© 2023 TSR. Все права защищены.