Этот товар может быть оплачен Сертификатом ФСС. Подробнее об оплате Сертификатом ФСС
Механическая коляска Trend 40
Зачастую люди, имеющие ограничения физической активности, ведут малосоциальный образ жизни. Связано это, прежде всего, с недоступной средой и отсутствием оптимальных средств реабилитации. Кресло-коляска для инвалидов Ortonica Trend 40 отлично подходит для активной социальной жизни людей с инвалидностью. Облегченная складная конструкция очень удобна для коротких поездок по городу и длительных путешествий. Коляска легко помещается в багажнике, или на заднем сидении автомобиля.
Правильно подобранное средство реабилитации значительно повышает качество жизни. Кресло-коляска Ortonica Trend 40 идеально подходит для передвижения по городским делам, например, учебу или работу, поездок за город, а также путешествий на дальние расстояния. Регулировки сиденья, спинки и подножек позволяют настроить коляску индивидуально, поэтому, даже при длительном нахождении в коляске, пользователь не будет испытывать дискомфорт. Рама выполнена из облегченного алюминиевого сплава, поэтому вес коляски, при том же наборе регулировок, ниже на 2 кг стандартной облегченной коляски из обычного алюминиевого сплава. Самоориентирующиеся передние колеса в сочетании с малым весом обеспечивают непревзойденную маневренность.
Характеристики Артикулы | Вес, кг (± 5%) | Высота спинки, см | Глубина сиденья | Грузоподъемность, кг | Количество колес | Материал рамы | Механизм складывания | Назначение | Общая высота, см | Общая длина, см | Общая ширина (варианты исполнения) | Подголовник | Ремни безопасности | Стояночный тормоз | Тип колес | Тип привода | Тип тормоза | Ширина сиденья (варианты исполнения) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trend 40 (размер: Размер 38) | 16,5 | 45-55 см | 42-48 см | 130 кг | 4 | Алюминий | - | Универсальное | 88,5-110,5 см | 112 | 56,5 см | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | механический | Ручной | 38 см |
Trend 40 (размер: Размер 40.5) | 16,5 | 45-55 см | 42-48 см | 130 кг | 4 | Алюминий | - | Универсальное | 88,5-110,5 см | 112 | 58 см | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | механический | Ручной | 40,5 см |
Trend 40 (размер: Размер 43) | 16,5 | 45-55 см | 42-48 см | 130 кг | 4 | Алюминий | - | Универсальное | 88,5-110,5 см | 112 | 60,5 см | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | механический | Ручной | 43 см |
Trend 40 (размер: Размер 46) | 16,5 | 45-55 см | 42-48 см | 130 кг | 4 | Алюминий | - | Универсальное | 88,5-110,5 см | 112 | 63 см | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | механический | Ручной | 46 см |
Trend 40 (размер: Размер 48) | 16,5 | 45-55 см | 42-48 см | 130 кг | 4 | Алюминий | - | Универсальное | 88,5-110,5 см | 112 | 66 см | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | механический | Ручной | 48 см |
Trend 40 (размер: Размер 50.5) | 16,5 | 45-55 см | 42-48 см | 130 кг | 4 | Алюминий | - | Универсальное | 88,5-110,5 см | 112 | 69 см | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | механический | Ручной | 50.5 см |
© 2023 TSR. Все права защищены.