Этот товар может быть оплачен Сертификатом ФСС. Подробнее об оплате Сертификатом ФСС
Инвалидная коляска Trend 25
Инвалидная коляска отличается повышенной грузоподъемностью. Оно выдерживает вес до 150 кг. Может использоваться как на улице, так и в домашних условиях.
Особенности конструкции
Ширина сиденья увеличена, а крестовина со стальной рамой усилена. Передние колеса регулируются, а быстросъемные задние, оснащенные системой кнопочной фиксации, регулируются по вертикали.
Комфорт пользователя
Съемные подлокотники регулируются по вертикали, а съемные откидные подножки — по длине. Опоры для стоп также откидываются. На спинке размещен карман для необходимых мелочей.
Комфорт сопровождающего
Для помощника оборудованы упоры, способствующие преодоления препятствий.
Безопасность
Устройство оборудовано ручными стояночными тормозами, съемными антиопрокидывателями и ремнями для стоп.
Товар произведен в Китае и доступен е приобретению по Сертификату ФСС.
Характеристики Артикулы | Вес, кг (± 5%) | Высота спинки, см | Глубина сиденья, см | Грузоподъемность, кг | Количество колес | Материал | Материал рамы | Механизм складывания | Назначение | Общая высота, см | Общая длина, см | Общая ширина, см | Подголовник | Ремни безопасности | Стояночный тормоз | Тип колес | Тип привода | Тип тормоза | Угол спинки, ° | Ширина в сложенном состоянии, см | Ширина сиденья, см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trend 25 (размер: Размер 50,5) | 23,8 | 36 | 45 | 150 | 4 | Сталь | Сталь | - | Универсальное | 91 | 118 | 72 | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | механический | Ручной | 90 | 30 | 50 |
Trend 25 (размер: Размер 54) | 24,2 | 36 | 45 | 150 | 4 | Сталь | Сталь | - | Универсальное | 91 | 118 | 76 | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | механический | Ручной | 90 | 30 | 54 |
Trend 25 (размер: Размер 56) | 24,4 | 36 | 45 | 150 | 4 | Сталь | Сталь | - | Универсальное | 91 | 118 | 78 | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | механический | Ручной | 90 | 30 | 56 |
Trend 25 (размер: Размер 58) | 24,6 | 36 | 45 | 150 | 4 | Сталь | Сталь | - | Универсальное | 91 | 118 | 80 | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | механический | Ручной | 90 | 30 | 58 |
Trend 25 (размер: Размер 60) | 24,8 | 36 | 45 | 150 | 4 | Сталь | Сталь | - | Универсальное | 91 | 118 | 83 | Нет | Нет | Да | Литые/пневматические | механический | Ручной | 90 | 30 | 61 |
© 2023 TSR. Все права защищены.